一点点加盟费用表
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 6.6万元 | 4.6万元 | 2.6万元 |
项目保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
品牌管理费 | 2000元/年(仅上海市3000元/年) | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 1000元/年(仅上海市2000元/年) | 1000元 | 1000元 |
设备费用 | 约3万元 | 约3万元 | 约3万元 |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 19.2万元(4000元/月) | 14.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 50.7万元 | 38.1万元 | 23.7万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
一点点加盟利润表
加盟级别 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约500人 | 约300人 | 约150人 |
日营业额 | 7000元 | 3600元 | 1500元 |
月营业额 | 21万元 | 10.8万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 15.75万元 | 8.1万元 | 3.375万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1200元 | 600元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
月净利润 | 13.17万元 | 5.2万元 | 1.875万元 |
年净利润 | 158.04万元 | 62.4万元 | 22.5万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际项目盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |